第24回女子軟式野球関東大会一般の部
日程 | ||||||||||
日 | 時間 | リーグ | 8面 | リーグ | 9面 | |||||
9/5(日) | 8:30〜 | 3部 | バグース | 4-5 | ドジャース | 3部 | 猿 | 9-10 | ライジング | |
10:30〜 | 3部 | ストレイシープ | 4-14 | クルーズ | 3部 | パラドックス | 14-5 | 赤べこ野球軍団 | ||
12:30〜 | 2部 | 東京ウイングス | 13-0 | プレジャーズ | 2部 | エヌエスフェローズ | 4-11 | コンプレックス | ||
14:30〜 | 2部 | シルバーハーツ | 3-11 | 球人倶楽部 | 2部 | バットマン | 17-2 | ブルーフェニックス | ||
|
||||||||||
9/12(日) |
8:30〜 | 1部 | 千葉マリンスターズ | 9-0 | オールフラワーズ | 2部 | クラッシャーズ | 9-10 | 東京ウイングス | |
10:30〜 | 1部 | 神龍 | 2-4 | ドリームウイングス | 2部 | コンプレックス | 7-6 | バットマン | ||
12:30〜 | 1部 | 町田スパークラーズ | 6-9 | 千葉マリンスターズ | 2部 | 球人倶楽部 | 5-12 | 浦和デンジャラス | ||
14:30〜 | 1部 | スピリッツ | 1-2 | ドリームウイングス | 2部 | ブルーフェニックス | 2-3 | エヌエスフェローズ | ||
|
||||||||||
日 | 時間 | リーグ | 10面 | |||||||
9/18(土) | 8:30〜 | 中高生 | 村田女子 | 6-7 | オリオールズレディース | |||||
10:30〜 | 中高生 | 三鷹倶楽部W | 1-12 | 横浜隼人 | ||||||
12:30〜 | 中高生 | オール京急港南女子 | 7-0 | ビームスビーンズ | ||||||
14:30〜 | 中高生 | 早稲田実業学校 | 0-7 | 野田レディース | ||||||
|
||||||||||
日 | 時間 | リーグ | 8面 | リーグ | 9面 | |||||
9/19(日) | 8:30〜 | 中高生 | オリオールズレディース | 9-2 | 横浜隼人 | |||||
10:30〜 | 中高生 | オール京急港南女子 | 4-0 | 野田レディース | ||||||
12:30〜 | 中高生 | (親善)村田女子 | 三鷹倶楽部W | |||||||
14:30〜 | 中高生 | (親善)早実 | ビームスビーンズ | |||||||
|
||||||||||
9/20(祝) | 8:30〜 | 中高生 | (親善)横浜隼人 | - | 野田レディース | |||||
10:30〜 | 中高生 | (親善)村田女子 | - | ビームスビーンズ | ||||||
12:30〜 | 中高生 | オリオールズレディース | 0-3 | オール京急港南女子 | ||||||
|
||||||||||
9/26(日) | 8:30〜 | 1部 | スピリッツ | 0-4 | 町田スパークラーズ | 2部 | バットマン | 6-4 | パラドックス | |
10:30〜 | 1部 | 神龍 | 4-3 | オールフラワーズ | 2部 | シルバーハーツ | 8-5 | クラッシャーズ | ||
12:30〜 | 1部 | 町田スパークラーズ | 3-1 | オールフラワーズ | 2部 | 浦和デンジャラス | 0-3 | 東京ウイングス | ||
14:30〜 | 2部 | プレジャーズ | 3-7 | 球人倶楽部 | 2部 | ブルーフェニックス | 3-1 | 赤べこ野球軍団 | ||
|
||||||||||
10/3(日) 予備日 |
- | - | ||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
|
||||||||||
10/10(日) 雨天の為延期 |
8:30〜 | 2部 | 赤べこ野球軍団 | - | バットマン |
2部 | コンプレックス | - | ブルーフェニックス | |
10:30〜 | 3部 | ライジング | - | バグース | 2部 | 東京ウイングス | - | シルバーハーツ | ||
12:30〜 | 3部 | ノーザンライツ | - | クルーズ | 2部 | エヌエスフェローズ | - | パラドックス | ||
14:30〜 | 3部 | ドジャース | - | 猿 | 2部 | 浦和デンジャラス | - | プレジャーズ | ||
|
||||||||||
10/17(日) | 8:30〜 | 1部 | 千葉マリンスターズ | 3-0 | 町田スパークラーズ | 2部 | プレジャーズ | 7-2 | シルバーハーツ | |
10:30〜 | 1部 | ドリームウイングス | 2-8 | 神龍 | 2部 | クラッシャーズ | 10-7 | 浦和デンジャラス | ||
12:30〜 | 1部 | 千葉マリンスターズ | 9-0 | スピリッツ | 2部 | 球人倶楽部 | 2-7 | 東京ウイングス | ||
14:30〜 | 1部 | ドリームウイングス | 3-4 | 町田スパークラーズ | 2部 | 赤べこ野球軍団(-10) | 棄権 | コンプレックス(+5) | ||
|
||||||||||
10/24(日) |
8:30〜 | 1部 | 神龍 | 9-0 | スピリッツ | 2部 | 赤べこ野球軍団(-10) | 棄権 | エヌエスフェローズ(+5) | |
10:30〜 | 1部 | ドリームウイングス | 0-2 | 千葉マリンスターズ | 3部 | ノーザンライツ | 4-11 | ストレイシープ | ||
12:30〜 | 1部 | スピリッツ | 0-4 | オールフラワーズ | 3部 | ライジング | 4-8 | ドジャーズ | ||
14:30〜 | 1部 | 町田スパークラーズ | 4-2 | 神龍 | 3部 | 猿 | 10-9 | バグース | ||
|
||||||||||
10/31(日) 台風のため延期 |
8:30〜 | 2部 | 赤べこ野球軍団 | - | バットマン | 2部 | コンプレックス | - | ブルーフェニックス | |
10:30〜 | 3部 | ライジング | - | バグース | 2部 | 東京ウイングス | - | シルバーハーツ | ||
12:30〜 | 3部 | ノーザンライツ | - | クルーズ | 2部 | エヌエスフェローズ | - | パラドックス | ||
14:30〜 | 3部 | ドジャース | - | 猿 | 2部 | 浦和デンジャラス | - | プレジャーズ | ||
|
||||||||||
11/7(日) 10/31から延期 |
8:30〜 | 2部 | 東京ウイングス | 7-3 | シルバーハーツ | |||||
10:30〜 | 3部 | 赤べこ野球軍団(-10) | 棄権 | バットマン(+5) | ||||||
12:30〜 | 2部 | エヌエスフェローズ | 1-4 | パラドックス | ||||||
14:30〜 | 3部 | ノーザンライツ | 2-6 | クルーズ | ||||||
|
||||||||||
11/14(日) |
8:30〜 | 1部 | 千葉マリンスターズ | 3-0 | 神龍 | 2部 | パラドックス | 3-2 | コンプレックス | |
10:30〜 | 1部 | ドリームウイングス | 2-0 | スピリッツ | 2部 | プレジャーズ | 5-6 | クラッシャーズ | ||
12:30〜 | 1部 | オールフラワーズ | 2-0 | 神龍 | 2部 | エヌエスフェローズ | 2-3 | バットマン | ||
|
||||||||||
日 | 時間 | リーグ | 10面 | リーグ | 11面 | |||||
11/21(日) |
8:30〜 | 1部 | オールフラワーズ | 3-6 | ドリームウイングス | 2部 | 浦和デンジャラス | 3-0 | シルバーハーツ | |
10:30〜 | 1部 | 町田スパークラーズ | 7-0 | スピリッツ | 2部 | クラッシャーズ | 7-0 | 球人倶楽部 | ||
12:30〜 | 1部 | オールフラワーズ | 0-7 | 千葉マリンスターズ | 2部 | パラドックス | 12-13 | ブルーフェニックス | ||
- | ||||||||||
|
||||||||||
11/23(日) 予備日 |
||||||||||
|
||||||||||
日 | 時間 | リーグ | 10面 | |||||||
11/28(日) 10/31から延期 4試合の為時間を つめて行います |
8:30〜 | 2部 | コンプレックス | 8-0 | ブルーフェニックス | |||||
10:30〜 | 3部 | ライジング | 17-4 | バグース | ||||||
12:30〜 | 2部 | 浦和デンジャラス | 8-4 | プレジャーズ | ||||||
14:30〜 | 3部 | ドジャース | 7-2 | 猿 | ||||||
|
||||||||||
12/5(日) 予備日 |
||||||||||
|
||||||||||
2011年4月〜 | ||||||||||
日 | 時間 | リーグ | A面 | リーグ | C面 | |||||
3塁 | 1塁 | 3塁 | 1塁 | |||||||
4/10(日) | 8:30〜 | 2部順決 | Gプレジャーズ | 6-1 | エヌエスフェローズ | 3部順決 | A1 ドジャース | 10-3 | B1 クルーズ | |
10:20〜 | 1部 | オールフラワーズ | 3-0 | 町田スパークラーズ | 2部順決 | @浦和デンジャラス | 0-3 | パラドックス | ||
12:10〜 | 1部 | スピリッツ | 1-8 | 神龍 | 2部順決 | Aコンプレックス | 13-4 | クラッシャーズ | ||
14:00〜 | 1部 | 千葉マリンスターズ | 3-0 | ドリームウイングス | 2部順決 | Hブルーフェニックス | 12-16 | 球人倶楽部 | ||
|
||||||||||
4/17(日) | 8:30〜 | 2部順決 | 赤べこ野球軍団 | 0-7 | エヌエスフェローズ | 3部順決 | B1 クルーズ | 2-9 | A2 ライジング | |
10:20〜 | 1部 | ドリームウイングス | 3-2 | オールフラワーズ | 2部順決 | Bバットマン | 0-7 | パラドックス | ||
12:10〜 | 1部 | スピリッツ | 1-6 | 千葉マリンスターズ | 2部順決 | C東京ウイングス | 4-1 | コンプレックス | ||
14:00〜 | 1部 | 神龍 | 4-1 | 町田スパークラーズ | 2部順決 | シルバーハーツ | 2-6 | ブルーフェニックス | ||
|
||||||||||
4/24(日) | 8:30〜 | 1部 | 町田スパークラーズ | 4-0 | ドリームウイングス | 3部順決 | A2 ライジング | 4-10 | A1 ドジャース | |
10:20〜 | 1部 | 神龍 | 0-5 | 千葉マリンスターズ | 2部決勝 | パラドックス | 3-10 | 東京ウイングス | ||
12:10〜 | 1部 | オールフラワーズ | 7-0 | スピリッツ | 2部3位決定 | バットマン | 5-4 | コンプレックス | ||
14:00〜 | 入替戦 | オールフラワーズ | 10-0 | パラドックス | 2部5位決定 | 浦和デンジャラス | 0-8 | クラッシャーズ | ||
|
||||||||||
時間 | リーグ | 8面 | リーグ | 9面 | ||||||
5/8(日) 予備日 |
||||||||||
|
||||||||||
時間 | リーグ | 9面 | ||||||||
5/15(日) | 8:30〜 | 3部順決 | D猿 | 9-10 | ストレイシープ | |||||
10:20〜 | 3部順決 | Eバグース | 7-0 | ノーザンライツ(棄権) | ||||||
12:10〜 | 2部順決 | プレジャーズ | 3-2 | 球人倶楽部 | ||||||
|
||||||||||
5/22(日) | 8:30〜 | 3部順決 | ストレイシープ | 7-10 | バグース | |||||
10:20〜 | 2部順決 | エヌエスフェローズ | 4-1 | ブルーフェニックス | ||||||
12:10〜 | 2部順決 | 赤べこ野球軍団 | 0-7 | シルバーハーツ | ||||||