第29回女子軟式野球関東大会一般の部
日程 | ||||||||||||
日 | 時間 | リーグ | 8面 | スコア | リーグ | 9面 | スコア | |||||
9/6(日) | 8:30〜 | 3部 | 球人倶楽部 | 13-4 | ストレイシープ | フラワーズ | 3部 | パラドックス | 14-1 | クルーズ | フラワーズ | |
10:20〜 | 2部 | モンキーズ | 15-2 | シルバーハーツ | フラワーズ | 2部 | バットマン | 6-1 | 東京ウイングス | フラワーズ | ||
12:10〜 | 2部 | モンキーズ | 6-1 | ブルーフェニックス | 千葉 | 2部 | バットマン | 2-3 | 東京アンビシャス | 千葉 | ||
14:00〜 | 2部 | シルバーハーツ | 11-10 | ブルーフェニックス | 千葉 | 2部 | 東京ウイングス | 5-7 | 東京アンビシャス | 千葉 | ||
|
||||||||||||
日 | 時間 | リーグ | 10面 | スコア | リーグ | 11面 | スコア | |||||
9/13(日) |
8:30〜 | 1部 | 東京ゼロ | 0-8 | 町田スパークラーズ | モンキーズ | 2部 | ドジャーズ | 6-4 | ライジング | モンキーズ | |
10:20〜 | 1部 | 赤獅子野球軍団 | 2-9 | 町田スパークラーズ | モンキーズ | 2部 | 紫しきぶぅ | 2-3 | 神龍 | モンキーズ | ||
12:10〜 | 1部 | 赤獅子野球軍団 | 0-7 | 千葉マリンスターズ | シルバー | 2部 | エヌエスフェローズ | 0-7 | 神龍 | シルバー | ||
14:00〜 | 1部 | ドリームウイングス | 3-2 | オールフラワーズ | シルバー | 3部 | バークス不戦敗 | - | クラッシャーズ不戦勝 | シルバー | ||
|
||||||||||||
9/27(日) |
8:30〜 | 1部 | オールフラワーズ | 6-2 | 東京ゼロ | 町田 | 2部 | プレジャーズ | 1-2 | コンプレックス | 町田 | |
10:20〜 | 1部 | ドリームウイングス | 3-5 | 東京ゼロ | 町田 | 2部 | スピリッツ | 1-7 | コンプレックス | 町田 | ||
12:10〜 | 1部 | 千葉マリンスターズ | 2-0 | オールフラワーズ | 赤獅子 | 2部 | スピリッツ | 7-1 | プレジャーズ | 赤獅子 | ||
14:00〜 | 1部 | ドリームウイングス | 0-6 | 千葉マリンスターズ | 赤獅子 | 3部 | クラッシャーズ | 10-0 | 球人倶楽部 | 赤獅子 | ||
|
||||||||||||
日 | 時間 | リーグ | 8面 | スコア | リーグ | 9面 | スコア | |||||
10/11(日) |
8:30〜 | 1部 | オールフラワーズ | - | ドリームウイングス | 神龍 | 2部 | エヌエスフェローズ | - | 紫しきぶぅ | 神龍 | |
10:20〜 | 1部 | 千葉マリンスターズ | - | 赤獅子野球軍団 | 神龍 | 2部 | ブルーフェニックス | - | 紫しきぶぅ | 神龍 | ||
12:10〜 | 1部 | 町田スパークラーズ | - | 東京ゼロ | ウイングス | 2部 | エヌエスフェローズ | - | モンキーズ | ウイングス | ||
14:00〜 | 2部 | コンプレックス | - | バットマン | ウイングス | 2部 | パラドックス | - | ドジャース | ウイングス | ||
|
||||||||||||
10/18(日) |
8:30〜 | 1部 | ドリームウイングス | 2-0 | 町田スパークラーズ | ブルー | 2部 | スピリッツ | 1-8X | バットマン | ブルー | |
10:20〜 | 1部 | オールフラワーズ | 0-1X | 赤獅子野球軍団 | ブルー | 2部 | 東京ウイングス | 5-4 | プレジャーズ | ブルー | ||
12:10〜 | 1部 | 東京ゼロ不戦敗 | - | 千葉マリンスターズ不戦勝 | 紫 | 3部 | 東京アンビシャス | 1-3 | コンプレックス | 紫 | ||
14:00〜 | 1部 | ストレイシープ不戦勝 | - | バーグス不戦敗 | 紫 | 3部 | クルーズ | 20-2 | ライジング | 紫 | ||
|
||||||||||||
10/25(日) | 8:30〜 | 1部 | 千葉マリンスターズ | 3-0 | 町田スパークラーズ | ドリーム | 3部 | ブルーフェニックス | 4-2 | エヌエスフェローズ | ドリーム | |
10:20〜 | 1部 | 赤獅子野球軍団不戦勝 | - | 東京ゼロ不戦敗 | ドリーム | 2部 | 紫しきぶぅ | 8-0 | モンキーズ | ドリーム | ||
12:10〜 | 1部 | 町田スパークラーズ | 9-2 | 赤獅子野球軍団 | バットマン | 2部 | 神龍 | 14-4 | シルバーハーツ | バットマン | ||
14:00〜 | 2部 | 東京ゼロ不戦敗 | - | オールフラワーズ不戦勝 | バットマン | 2部 | 東京ウイングス | 11-1 | スピリッツ | バットマン | ||
|
||||||||||||
戸田G 面変更 8面→11面、9面→10面 | ||||||||||||
11/1(日) | 8:30〜 | 中高生 | マリンスターズヤング | 0-2 | 深川クラブ | エヌエス | 中高生 | クイーンズ | 1-6 | 埼玉スーパースターズA | エヌエス | |
10:20〜 | 2部 | 東京アンビシャス | 8-2 | スピリッツ | エヌエス | 中高生 | マリンスターズヤングA | 11-2 | クイーンズ | エヌエス | ||
12:10〜 | 2部 | プレジャーズ | 0-4 | バットマン | 東京ゼロ | 中高生 | 深川クラブ | 1-2 | 埼玉スーパースターズA | 東京ゼロ | ||
14:00〜 | 2部 | コンプレックス | 3-1 | 東京ウイングス | 東京ゼロ | |||||||
|
||||||||||||
11/8(日) |
8:30〜 | 3部 | クルーズ | 6-7 | ドジャース | スピリッツ | 3部 | ストレイシープ | 1-3 | クラッシャーズ | スピリッツ | |
10:20〜 | 1部 | オールフラワーズ | - | 町田スパークラーズ | スピリッツ | 2部 | シルバーハーツ | - | エヌエスフェローズ | スピリッツ | ||
12:10〜 | 1部 | 千葉マリンスターズ | - | ドリームウイングス | コンプレックス | 2部 | 神龍 | - | ブルーフェニックス | コンプレックス | ||
14:00〜 | 1部 | ドリームウイングス | - | 赤獅子野球軍団 | コンプレックス | 2部 | プレジャーズ | - | 東京アンビシャス | コンプレックス | ||
|
||||||||||||
11/15(日) ※12:10〜 10/11中止分 |
8:30〜 | 2部 | シルバーハーツ | - | 紫しきぶぅ | アンビシャス | 3部 | 球人倶楽部 | - | バーグス | アンビシャス | |
10:20〜 | 2部 | モンキーズ | - | 神龍 | アンビシャス | 3部 | ライジング | - | パラドックス | アンビシャス | ||
12:10〜 | 1部 | オールフラワーズ | - | ドリームウイングス | アンビシャス | 1部 | 町田スパークラーズ | - | 東京ゼロ | アンビシャス | ||
|
||||||||||||
11/22(日) 10/11中止分 |
8:30〜 | 1部 | 千葉マリンスターズ | 10-1 | 赤獅子野球軍団 | 東京ウイングス | 2部 | エヌエスフェローズ | 0-8 | 紫しきぶぅ | 東京ウイングス | |
10:20〜 | 3部 | パラドックス | 10-3 | ドジャース | 東京ウイングス | 2部 | ブルーフェニックス | 2-7 | 紫しきぶぅ | 東京ウイングス | ||
12:10〜 | 2部 | コンプレックス | 4-0 | バットマン | 本部 | 2部 | エヌエスフェローズ | 3-13 | モンキーズ | 本部 | ||
|
||||||||||||
戸田G 使用面変更 10・11面 ⇒8・9面 | ||||||||||||
11/29(日) 10/8中止分 |
8:30〜 | 1部 | オールフラワーズ | 3-0 | 町田スパークラーズ | コンプレックス | 2部 | シルバーハーツ | 5-3 | エヌエスフェローズ | コンプレックス | |
10:20〜 | 1部 | 千葉マリンスターズ | 3-0 | ドリームウイングス | コンプレックス | 2部 | 神龍 | 9-2 | ブルーフェニックス | コンプレックス | ||
12:10〜 | 1部 | ドリームウイングス | 7-5 | 赤獅子野球軍団 | 本部 | 2部 | プレジャーズ | 3-4 | 東京アンビシャス | 本部 | ||
|
||||||||||||
戸田G 使用面変更 8・9面 ⇒10・11面 | ||||||||||||
12/6(日) 10/15中止分 |
8:30〜 | 2部 | シルバーハーツ | 1-4 | 紫しきぶぅ | アンビシャス | 3部 | ライジング不戦勝 | - | パラドックス不戦敗 | アンビシャス | |
10:20〜 | 2部 | モンキーズ | 1-3 | 神龍 | アンビシャス | 3部 | 球人倶楽部不戦勝 | - | バーグス不戦敗 | アンビシャス | ||
12:10〜 | 1部 | オールフラワーズ | 3-0 | ドリームウイングス | パラドックス | 1部 | 町田スパークラーズ不戦勝 | - | 東京ゼロ不戦敗 | パラドックス | ||
|
||||||||||||
2016年4月〜 | ||||||||||||
日 | 時間 | リーグ | 臨海A面 | スコア | リーグ | 臨海C面 | スコア | |||||
1部・3部ベンチ | 3塁(先攻) | 1塁(後攻) | 3塁(先攻) | 1塁(後攻) | ||||||||
2部ベンチ 攻守はジャンケン |
1塁 | 3塁 | 1塁 | 3塁 | ||||||||
4/3(日) |
8:30〜 | 2部G | エヌエスフェローズ | 1-4 | スピリッツ | 3部@ | ドジャース | 1-6 | クラッシャーズ | |||
10:20〜 | 1部 | オールフラワーズ | 4-8 | 千葉マリンスターズ | 2部@ | モンキーズ | 0-8 | 東京アンビシャス | ||||
12:10〜 | 1部 | 町田スパークラーズ | 3-4 | ドリームウイングス | 2部A | バットマン | 2-4 | 紫しきぶぅ | ||||
14:00〜 | 1部 | 東京ゼロ不戦敗 | - | 赤獅子野球軍団不戦勝 | 2部H | プレジャーズ | 4-9 | ブルーフェニックス | ||||
4/10(日) |
8:30〜 | 2部J | 東京ウイングス | 10-2 | ブルーフェニックス | 3部A | パラドックス | 10-2 | 球人倶楽部 | |||
10:20〜 | 1部 | 東京ゼロ不戦敗 | - | ドリームウイングス不戦勝 | 2部B | 神龍 | 3-0 | 東京アンビシャス | ||||
12:10〜 | 1部 | 赤獅子野球軍団 | 1-4 | オールフラワーズ | 2部C | コンプレックス | 2-5 | 紫しきぶぅ | ||||
14:00〜 | 1部 | 町田スパークラーズ | 0-1 | 千葉マリンスターズ | 2部I | シルバーハーツ | 4-5X | スピリッツ | ||||
4/17(日) |
8:30〜 | 1部 | 赤獅子野球軍団 | 0-1 | ドリームウイングス | 3部B | パラドックス | 9-2 | クラッシャーズ | |||
10:20〜 | 1部 | 町田スパークラーズ | 1-6 | オールフラワーズ | 2部D | 紫しきぶぅ | 1-0 | 神龍 | ||||
12:10〜 | 1部 | 千葉マリンスターズ不戦勝 | - | 東京ゼロ不戦敗 | 2部E | コンプレックス | - | 東京アンビシャス | ||||
14:00〜 | 入れ替え戦 | - | 2部F | バットマン | - | モンキーズ | ||||||
日 | 時間 | リーグ | 戸田G 9面 | スコア | リーグ | 戸田G 8面 | スコア | |||||
5/8(日) |
8:30〜 | 3部 | ストレイシープ不戦勝 | - | ライジング不戦敗 | 2部Hの敗者 | 中高生 | 中高3位決定戦 | ||||
10:20〜 | 2部 | スピリッツ | 8-5 | 東京ウイングス | 中高生 | 中高決勝戦 | ||||||
12:10〜 | 2部 | コンプレックス | 6-3 | 東京アンビシャス | 2部Hの敗者 | 入替戦 | 赤獅子野球軍団 | 1-8 | 神龍 | |||
14:00〜 | 2部 | バットマン | 5-2 | モンキーズ | ||||||||
5/15(日) |
8:30〜 | 3部 | ストレーイシープ | 14-13 | クルーズ | 2部Iの勝者 | - | |||||
10:20〜 | 2部 | シルバーハーツ | 11-0 | ブルーフェニックス | 2部Iの勝者 | - | ||||||
12:10〜 | 2部 | エヌエスフェローズ | 2-3 | プレジャーズ | 2部Iの勝者 | - | ||||||
14:00〜 | - | - | ||||||||||