2018年度 日程 | ||||||||||||||
日 | 時間 | リーグ | 荒川戸田橋緑地野球場 8面 | 運営 | 審判 | リーグ | 荒川戸田橋緑地野球場 9面 | 運営 | 審判 | |||||
9/9 (日) |
8:30- | 1部 | オールフラワーズ | 8-1 | ドリームウイングス | 神龍 | 神龍 | 2部 | 赤獅子野球軍団 | 15-0 | シルバーハーツ | 神龍 | クルーズ | |
10:20- | 1部 | オールフラワーズ | 2-4 | 千葉マリンスターズ | 神龍 | 神龍 | 2部 | バットマン | 5-6 | クラッシャーズ | 神龍 | クルーズ | ||
12:10- | 1部 | パラドックス | 5-7 | ドリームウイングス | 町田スパークラーズ | 町田スパークラーズ | 2部 | 東京アンビシャス | 5-10 | プレジャーズ | 町田スパークラーズ | シルバーハーツ | ||
14:00- | 1部 | パラドックス | 3-4 | 千葉マリンスターズ | 町田スパークラーズ | 町田スパークラーズ | 2部 | バットマン | 7-0 | プレジャーズ | 町田スパークラーズ | クラッシャーズ | ||
9/16 (日) |
8:30- | 1部 | 千葉マリンスターズ | 2-0 | ドリームウイングス | クラッシャーズ | クラッシャーズ | 2部 | スピリッツ | 0-7 | 紫しきぶぅ | クラッシャーズ | コンプレックス | |
10:20- | 1部 | 町田スパークラーズ | 0-2 | パラドックス | クラッシャーズ | クラッシャーズ | 2部 | ドジャース | 6-13 | ブルーフェニックス | クラッシャーズ | コンプレックス | ||
12:10- | 1部 | オールフラワーズ | 0-5 | 神龍 | シルバーハーツ | シルバーハーツ | 2部 | ストレイシープ | 不戦勝-不戦敗 | ミラクルキッシーズ | シルバーハーツ | スピリッツ | 2部 | ストレイシープ | 4-5 | ドジャース | シルバーハーツ | スピリッツ |
14:00- | 1部 | 町田スパークラーズ | 3-7 | 神龍 | シルバーハーツ | シルバーハーツ | 2部 | ドジャース | 不戦勝-不戦敗 | ミラクルキッシーズ | シルバーハーツ | ブルーフェニックス | ||
日 | 時間 | リーグ | 板橋区城北公園野球場 A面 | 運営 | 審判 | リーグ | 板橋区城北公園野球場 B面 | 運営 | 審判 | |||||
9/23 (日) |
8:30- | 1部 | ドリームウイングス | 0-1 | 神龍 | 千葉マリンスターズ | 千葉マリンスターズ | 1部 | オールフラワーズ | 5-2 | パラドックス | 千葉マリンスターズ | 紫しきぶぅ | |
10:20- | 1部 | ドリームウイングス | 0-7 | 町田スパークラーズ | 千葉マリンスターズ | 千葉マリンスターズ | 2部 | ドジャース | 1-8 | スピリッツ | 千葉マリンスターズ | 紫しきぶぅ | ||
12:10- | 2部 | クルーズ | 3-13 | 赤獅子野球軍団 | プレジャーズ | プレジャーズ | 2部 | コンプレックス | 11-2 | ストレイシープ | プレジャーズ | オールフラワーズ | ||
14:00- | 2部 | クルーズ | 2-12 | 東京アンビシャス | プレジャーズ | プレジャーズ | 2部 | コンプレックス | 8-2 | スピリッツ | プレジャーズ | ドジャース | ||
日 | 時間 | リーグ | 荒川戸田橋緑地野球場 8面 | 運営 | 審判 | リーグ | 荒川戸田橋緑地野球場 9面 | 運営 | 審判 | |||||
9/30 (日) |
8:30- | ジャパンカップ | ||||||||||||
10:20- | ||||||||||||||
12:10- | ||||||||||||||
14:00- | ||||||||||||||
10/7 (日) |
8:30- | 2部 | クラッシャーズ | 10-0 | シルバーハーツ | パラドックス | パラドックス | 2部 | ミラクルキッシーズ | 1-14 | 紫しきぶぅ | パラドックス | 赤獅子野球軍団 | |
10:20- | 2部 | 東京アンビシャス | 5-2 | バットマン | パラドックス | パラドックス | 2部 | コンプレックス | 7-0 | ドジャース | パラドックス | ストレイシープ | ||
12:10- | 2部 | プレジャーズ | 13-2 | シルバーハーツ | スピリッツ | スピリッツ | 2部 | ブルーフェニックス | 0-5 | 紫しきぶぅ | スピリッツ | 東京アンビシャス | ||
14:00- | 2部 | クルーズ | 2-12 | バットマン | スピリッツ | スピリッツ | - | |||||||
10/14 (日) |
8:30- | 2部 | ミラクルキッシーズ | - | ブルーフェニックス | 東京アンビシャス | 東京アンビシャス | 2部 | シルバーハーツ | - | バットマン | 東京アンビシャス | ストレイシープ | |
10:20- | 1部 | 神龍 | - | 千葉マリンスターズ | 東京アンビシャス | 東京アンビシャス | 2部 | 紫しきぶぅ | - | コンプレックス | 東京アンビシャス | ストレイシープ | ||
12:10- | 1部 | 神龍 | - | パラドックス | オールフラワーズ | オールフラワーズ | 2部 | プレジャーズ | - | クルーズ | オールフラワーズ | ミラクルキッシーズ | ||
14:00- | 1部 | 千葉マリンスターズ | - | 町田スパークラーズ | オールフラワーズ | オールフラワーズ | 2部 | プレジャーズ | - | クラッシャーズ | オールフラワーズ | 紫しきぶぅ | ||
10/21 (日) |
8:30- | 1部 | 町田スパークラーズ | 5-4 | オールフラワーズ | クルーズ | クルーズ | 1部 | 千葉マリンスターズ | 13-1 | パラドックス | クルーズ | ドジャース | |
10:20- | 1部 | 神龍 | 1-2 | オールフラワーズ | クルーズ | クルーズ | 2部 | スピリッツ | 8-4 | ブルーフェニックス | クルーズ | ドジャース | ||
12:10- | 2部 | 東京アンビシャス | 3-9 | 赤獅子野球軍団 | ドリームウイングス | ドリームウイングス | 2部 | 紫しきぶぅ | 16-0 | ストレイシープ | ドリームウイングス | 町田スパークラーズ | ||
14:00- | 2部 | バットマン | 1-6 | 赤獅子野球軍団 | ドリームウイングス | ドリームウイングス | 2部 | スピリッツ | 29-3 | ミラクルキッシーズ | ドリームウイングス | 神龍 | ||
10/28 (日) |
8:30- | 2部 | 赤獅子野球軍団 | 2-1 | クラッシャーズ | 紫しきぶぅ | 紫しきぶぅ | 中高生大会 | ||||||
10:20- | 2部 | シルバーハーツ | 不戦敗-不戦勝 | 東京アンビシャス | 紫しきぶぅ | 紫しきぶぅ | ||||||||
12:10- | 2部 | 赤獅子野球軍団 | 20-0 | プレジャーズ | ストレイシープ | ストレイシープ | ||||||||
14:00- | 2部 | シルバーハーツ | 不戦敗-不戦勝 | クルーズ | ストレイシープ | ストレイシープ | ||||||||
11/4 (日) |
8:30- | 中高生準決勝戦 | - | 中高生準決勝戦 | - | |||||||||
10:20- | 1部 | パラドックス | 0-7 | 町田スパークラーズ | バットマン | バットマン | 中高生準決勝戦 | - | ||||||
12:10- | 1部 | ドリームウイングス | 5-4 | オールフラワーズ | ブルーフェニックス | ブルーフェニックス | 中高生3位決定戦 | - | ||||||
14:00- | 2部 | ストレイシープ | 4-5 | スピリッツ | ブルーフェニックス | ブルーフェニックス | 中高生決勝戦 | - | ||||||
日 | 時間 | リーグ | 荒川戸田橋緑地野球場 10面 | 運営 | 審判 | リーグ | 荒川戸田橋緑地野球場 11面 | 運営 | 審判 | |||||
11/11 (日) |
8:30- | 1部 | 神龍 | 2-3 | 町田スパークラーズ | 赤獅子野球軍団 | 赤獅子野球軍団 | 2部 | ブルーフェニックス | 7-1 | ストレイシープ | 赤獅子野球軍団 | 赤獅子野球軍団 | |
10:20- | 1部 | ドリームウイングス | 0-1 | 千葉マリンスターズ | 赤獅子野球軍団 | 赤獅子野球軍団 | 2部 | ブルーフェニックス | 1-0 | コンプレックス | 赤獅子野球軍団 | 赤獅子野球軍団 | ||
12:10- | 2部 | クラッシャーズ | 4-9 | 東京アンビシャス | オールフラワーズ | オールフラワーズ | 2部 | ミラクルキッシーズ | 0-7 | コンプレックス | オールフラワーズ | ストレイシープ | ||
14:00- | 2部 | クラッシャーズ | 15-0 | クルーズ | オールフラワーズ | オールフラワーズ | 2部 | 紫しきぶぅ | 10-2 | ドジャーズ | オールフラワーズ | ドリームウイングス | ||
日 | 時間 | リーグ | 荒川戸田橋緑地野球場 8面 | 運営 | 審判 | リーグ | 荒川戸田橋緑地野球場 9面 | 運営 | 審判 | |||||
11/18 (日) |
8:30- | 1部 | 神龍 | 4-5 | 千葉マリンスターズ | 東京アンビシャス | 東京アンビシャス | 2部 | シルバーハーツ | 0-9 | バットマン | 東京アンビシャス | ストレイシープ | |
10:20- | 1部 | 神龍 | 2-3 | パラドックス | 東京アンビシャス | 東京アンビシャス | 2部 | プレジャーズ | 14-0 | クルーズ | 東京アンビシャス | ストレイシープ | ||
12:10- | 1部 | 千葉マリンスターズ | 4-0 | 町田スパークラーズ | オールフラワーズ | オールフラワーズ | 2部 | プレジャーズ | 0-10 | クラッシャーズ | オールフラワーズ | オールフラワーズ | ||
14:00- | - | - | ||||||||||||
日 | 時間 | リーグ | 大宮健保グランド 49面 | 運営 | 審判 | リーグ | 大宮健保グランド 49面 | 運営 | 審判 | |||||
11/25 (日) |
8:30- | ジャパンカップ | ||||||||||||
10:20- | ||||||||||||||
12:10- | ||||||||||||||
14:00- | ||||||||||||||
日 | 時間 | リーグ | 荒川戸田橋緑地野球場 8面 | 運営 | 審判 | リーグ | 荒川戸田橋緑地野球場 9面 | 運営 | 審判 | |||||
12/2 (日) |
||||||||||||||
8:30- | 予備 | 2部 | ミラクルキッシーズ | 9-10 | ブルーフェニックス | シルバーハーツ | ||||||||
10:20- | 2部 | 紫しきぶぅ | 10-1 | コンプレックス | シルバーハーツ | |||||||||
12:10- | - | |||||||||||||
日 | 時間 | リーグ | 江戸川臨A | 運営 | 審判 | リーグ | 江戸川臨C | 運営 | 審判 | |||||
4/7 (日) |
8:30- | 1部 | パラドックス | 0-2 | ドリームウイングス | 赤獅子野球軍団 | 赤獅子野球軍団 | 2部 | (4)ミラクルキッシーズ | 3-9 | プレジャーズ | 紫しきぶぅ | 紫しきぶぅ | |
10:20- | 1部 | 神龍 | 3-2 | 千葉マリンスターズ | 赤獅子野球軍団 | 赤獅子野球軍団 | 2部 | (1)シルバーハーツ | 5-12 | ドジャース | 紫しきぶぅ | 紫しきぶぅ | ||
12:10- | 1部 | 町田スパークラーズ | 4-3 | オールフラワーズ | スピリッツ | パラドックス | 2部 | (2)バットマン | 10-0 | ストレイシープ | スピリッツ | プレジャーズ | ||
14:00- | 2部 | (3)クルーズ | 不戦敗-不戦勝 | ブルーフェニックス | スピリッツ | 神龍 | 2部 | ドジャース | 0-10 | コンプレックス | スピリッツ | (1)の勝者 | ||
4/14 (日) |
8:30- | 1部 | オールフラワーズ | 0-4 | 千葉マリンスターズ | ドジャース | ドジャース | 2部 | (7)赤獅子野球軍団 | 4-5 | コンプレックス | クルーズ | クルーズ | |
10:20- | 1部 | ドリームウイングス | 3-2 | 町田スパークラーズ | ドジャース | ドジャース | 2部 | (6)東京アンビシャス | 7-0 | プレジャーズ | クルーズ | クルーズ | ||
12:10- | 1部 | 神龍 | 8-2 | パラドックス | ストレイシープ | 千葉マリンスターズ | 2部 | (9)クラッシャーズ | 7-4 | ブルーフェニックス | ストレイシープ | (7)の勝者 | ||
14:00- | 2部 | バットマン | 6-2 | スピリッツ | ストレイシープ | ドリームウイングス | 2部 | 東京アンビシャス | 0-3 | 紫しきぶぅ | ストレイシープ | (6)の敗者 | ||
日 | 時間 | リーグ | 荒川戸田橋緑地野球場 8面 | 運営 | 審判 | リーグ | 荒川戸田橋緑地野球場 9面 | 運営 | 審判 | |||||
4/21 (日) |
8:30- | 1部 | 千葉マリンスターズ | 7-0 | 町田スパークラーズ | (7)の敗者 | (7)敗者 | 2部 | (11)バットマン | 9-6 | コンプレックス | (8)の敗者 | (8)の敗者 | |
10:20- | 1部 | ドリームウイングス | 1-3 | 神龍 | (7)の敗者 | (7)の敗者 | 2部 | (12)クラッシャーズ | 4-5 | 紫しきぶぅ | (8)の敗者 | (8)の敗者 | ||
12:10- | 1部 | オールフラワーズ | 1-0 | パラドックス | (9)の敗者 | (9)の敗者 | 2部 | (14)クラッシャーズ | 7-10 | コンプレックス | (10)の敗者 | (10)の敗者 | ||
14:00- | - | 2部 | (13)バットマン | 0-2 | 紫しきぶぅ | (10)の敗者 | (10)の敗者 | |||||||
5/12 (日) |
8:30- | ドリームウイングス | 1-0 | バットマン | 中高生大会 | |||||||||
10:20- | 中高生大会 | |||||||||||||
12:10- | ||||||||||||||
14:00- | ||||||||||||||