


| 早稲田実業 | 横浜隼人 | 村田女子 | 勝ち点 | 順位 | |
| 早稲田実業 | ● ● | ● ● | 0 | 3 | |
| 横浜隼人 | ○ ○ | ○ ● | 9 | 2 | |
| 村田女子 | ○ ○ | ● ○ | 9 | 1 |
| 日程 | |||
| 8/12(土) | 早稲田実業 | 0-10 | 横浜隼人 |
| 早稲田実業 | 8-24 | 村田女子 | |
| 8/13(日) | 横浜隼人 | 11-4 | 村田女子 |
| 横浜隼人 | 17-8 | 早稲田実業 | |
| 8/14(月) | 村田女子 | 17-1 | 早稲田実業 |
| 村田女子 | 12-11 | 横浜隼人 | |


会期/2002年8月10日(土)〜8月12日(月)
会場/江戸川区球場・江戸川区臨海球技場

会期/2001年8月11日(土)〜8月13日(月)【全日程終了】
会場/江戸川区球場・江戸川区臨海球技場


会期/2000年8月12日(土)〜8月14日(月)【全日程終了】
会場/江戸川区球場・江戸川区臨海球技場


会期/1999年8月7日(土)〜8月9日(月)【全日程終了】
会場/江戸川区球場・江戸川区臨海球技場


